Specification Parameters(mm):
Applications:
| Manufacturer | Series | Model | Engine Code | KW | HP | Year |
| TOYOTA (FAW.TOY) | Crown royal | 05- | 2.5L | 5GR-FE | 145 | 197 | 02/05 |
| TOYOTA (CN) | Crown royal | 05- | 2.5L | 5GR-FE | 142 | 193 | 12/09 |
| TOYOTA (CN) | Crown royal | 05- | 3.0L | 3GR-FE | 170 | 231 | 02/05 |
| TOYOTA (CN) | Crown royal | 05- | 3.0L | 3GR-FE | 170 | 231 | 02/05 |
| FIAT GROUP | Prado | 03- | 4.0L (J15) | 1GR-FE | 202 | 275 | 05/10 |
| TOYOTA (FAW.TOY) | Reiz | 05- | 2.5L | 5GR-FE | 145 | 197 | 10/05 |
| TOYOTA (CN) | Reiz | 05- | 2.5L | 5GR-FE | 142 | 193 | 09/10 |
| TOYOTA (CN) | Reiz | 05- | 3.0L | 3GR-FE | 170 | 231 | 10/05 |
| TOYOTA (CN) | Reiz | 05- | 3.0L | 3GR-FE | 170 | 231 | 10/05 |
| 雷克萨斯 / LEXUS (进口) | GS | 93- | 250 (GRL11) | 4GR-FSE | 154 | 209 | 01/12 |
| TOYOTA | GS | 93- | 300 (GRS190) | 3GR-FSE | 183 | 249 | 04/05 |
| TOYOTA | GS | 93- | 350 (GRL10/15) | 2GR-FSE | 234 | 318 | 03/12 |
| TOYOTA | GS | 93- | 450h (Hybrid) (GWS191) | 2GR-FSE | 218 | 296 | 01/06 |
| TOYOTA | GS | 93- | 460 (UZS190) | 1 UR-FE | 255 | 347 | 05/08 |
| FIAT GROUP | IS + IS SportCross | 99- | 250/250 C | 4GR-FSE | 153 | 208 | 09/05 |
| TOYOTA | LS | 97- | 460 (USF40) | 1UR-FSE | 280 | 381 | 04/06 |
| TOYOTA | LS | 97- | 460 (USF40) | 1UR-FSE | 280 | 381 | 04/06 |
| TOYOTA | LS | 97- | 460 (USF40) | 1UR-FSE | 280 | 381 | 04/06 |
| TOYOTA | LS | 97- | 600h (USF40) | 2UR-FSE | 327 | 445 | 06/07 |
Cross References:
| Manufacturer | Reference |
| TOYOTA | 04152-0R010 |
| TOYOTA | 04152-26010 |
| TOYOTA | 04152-31060 |
| TOYOTA | 04152-31080 |
| TOYOTA | 04152-38010 |
| TOYOTA | 04152-YZZA3 |
| TOYOTA | 04152-YZZA5 |
| TOYOTA | 15613- YZZA2 |
| TOYOTA (CN) | 04152-0P010 |
| TOYOTA (CN) | 04152-31080 |
| TOYOTA (CN) | 04152-38010 |