Specification Parameters(mm):
Applications:
| Manufacturer | Series | Model | Engine Code | KW | HP | Year |
| CADILLAC | CTS II | 14- | 2.0 Turbo | LTG | 203 | 276 | 04/14 |
| CADILLAC (SGM) | XTS | 13- | 2.0T | LTG | 198 | 269 | 03/13 |
| SGM | XTS | 13- | 3.6L | | 227 | 309 | 03/13 |
| BUICK (SGM) | Encore | 12- | 1.4T | LUJ | 103 | 140 | 10/12 |
| BUICK (SGM) | Excelle GT | 10- | 1.6L | LDE | 89 | 121 | 06/10 |
| GENERAL MOTORS | Excelle GT | 10- | 1.6T | LLU | 135 | 182 | 06/10 |
| GENERAL MOTORS | Excelle GT | 10- | 1.8L | 2H0 | 108 | 146 | 06/10 |
| BUICK (SGM) | Excelle XT | 10- | 1.6L | LDE | 89 | 121 | 01/10 |
| GENERAL MOTORS | Excelle XT | 10- | 1.6T | LLU | 135 | 182 | 01/10 |
| GENERAL MOTORS | Excelle XT | 10- | 1.8L | 2H0 | 108 | 146 | 01/10 |
| BUICK (SGM) | Lacrosse II | 08- | 2.0T | LDK | 162 | 220 | 04/10 |
| SGM | Lacrosse II | 08- | 2.4L | LE5 | 125 | 170 | 07/09 |
| GENERAL MOTORS | Lacrosse II | 08- | 3.0L | LF1 | 190 | 258 | 07/09 |
| BUICK (SGM) | Lacrosse III | 11- | 2.0T | LUK | 162 | 220 | 01/11 |
| GENERAL MOTORS | Lacrosse III | 11- | 2.0T SIDI | | 187 | 254 | 06/13 |
| GENERAL MOTORS | Lacrosse III | 11- | 2.4 Hybrid | | 137 | 186 | 08/11 |
| GENERAL MOTORS | Lacrosse III | 11- | 2.4L | LAF | 137 | 186 | 01/11 |
| GENERAL MOTORS | Lacrosse III | 11- | 3.0 SIDI V6 | | 195 | 265 | 06/13 |
| BUICK (SGM) | Regal II | 08- | 1.6T | LLU | 132 | 178 | 09/09 |
| GENERAL MOTORS | Regal II | 08- | 2.0L | LTD | 108 | 147 | 12/08 |
| GENERAL MOTORS | Regal II | 08- | 2.0T | LDK | 162 | 220 | 06/09 |
| GENERAL MOTORS | Regal II | 08- | 2.4L | LAF | 137 | 186 | 01/11 |
| GENERAL MOTORS | Regal II | 08- | 2.4L | LAF | 137 | 186 | 01/11 |
| ROEWE (SAIC) | 950 | 12- | 2.0L | | 108 | 147 | 04/12 |
| GENERAL MOTORS | 950 | 12- | 2.4L TGI | | 137 | 186 | 04/12 |
| GENERAL MOTORS | 950 | 12- | 3.0L V6 TGI | | 190 | 258 | 04/12 |
| GENERAL MOTORS | Captiva | 07- | 2.4L | | 123 | 167 | 12/11 |
| CHEVROLET (SGM) | Cruze | 09- | 1.6 T | LLU | 135 | 184 | 11/10 |
| GENERAL MOTORS | Cruze | 09- | 1.6L | LDE | 86 | 117 | 04/09 |
| GENERAL MOTORS | Cruze | 09- | 1.8L | 2H0 | 108 | 147 | 04/09 |
| CHEVROLET (SGM) | Malibu | 12- | 1.6T | LLU | 135 | 184 | 08/12 |
| GENERAL MOTORS | Malibu | 12- | 2.0L | LTD | 108 | 147 | 02/12 |
| GENERAL MOTORS | Malibu | 12- | 2.0L | LTD | 108 | 147 | 02/12 |
| GENERAL MOTORS | Malibu | 12- | 2.4L | LAF | 137 | 186 | 02/12 |
Cross References:
| Manufacturer | Reference |
| OPEL | 818023 |
| SGM | 13253690 |
| SGM | 22821145 |
| FORD | 3397 051 |
| FORD | F 32Z-9155A |
| SAIC | 22821145 |