Specification Parameters(mm):
Applications:
| Manufacturer | Series | Model | Engine Code | KW | HP | Year |
| PEUGEOT | 206 | 98- | 1.1i | HFZ / HFX (TU1JP) | 44 | 60 | 09/98 |
| CITROEN | 206 | 98- | 1.4i | KFW/KFX (TU3JP/TU3A) | 55 | 75 | 09/98 |
| CITROEN | 206 | 98- | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | 09/00 |
| PEUGEOT | 307 | 00- | 1.4 | KFX (TU3JP) | 55 | 75 | 08/00 |
| PSA (CN) | 307 | 00- | 1.6 16V | TU5 JP4 | 80 | 109 | 03/02 |
| CITROEN | Xsara Picasso | 00- | 1.6i | TU5JP | 70 | 95 | 09/00 |
| CITROEN | Xsara Picasso | 00- | 1.6i | TU5JP | 70 | 95 | 09/00 |
| CITROEN | Xsara Picasso | 00- | 1.6i | TU5JP | 70 | 95 | 09/00 |
| RENAULT | Elysee (7B,R31) | 02- | 1.6L (R31) | TU5JP4 | 78 | 106 | 04/08 |
| RENAULT | Fukang | 92- | 1.6L | TU5JPK | 65 | 88 | 09/98 |
| 雪铁龙(东风雪铁龙) / CITROEN (DF.C) | Xsara Picasso (N68, N7) | 01- | 1.6 Chrono (N68, N7) | TU5JPL4 | 65 | 88 | 09/01 |
| CITROEN | Xsara Picasso (N68, N7) | 01- | 1.6L (N68, N7) | TU5JP4 | 78 | 106 | 11/01 |
Cross References:
| Manufacturer | Reference |
| PEUGEOT | 1109 AN |
| PEUGEOT | 1109 R6 |
| PEUGEOT | 9463704780 |
| PEUGEOT | E149104 |
| CITROEN | 1109 AN |
| CITROEN | 1109 R7 |
| CITROEN | E149104 |
| PSA (CN) | 00001103J5 |
| PSA (CN) | 00001109R7 |
| PSA (CN) | 1109 R7 |
| PSA (CN) | ELH4305 |