Specification Parameters(mm):
Applications:
| Manufacturer | Series | Model | Engine Code | KW | HP | Year |
| PEUGEOT | 307 | 00- | 1.4 | KFX (TU3JP) | 55 | 75 | 08/00 |
| PSA (CN) | 307 | 00- | 1.6 16V | TU5 JP4 | 80 | 109 | 03/02 |
| PSA (CN) | 307 | 00- | 2.0 16V | EW10J4 | 100 | 136 | 03/02 |
| PSA (CN) | 307 | 00- | 2.0 16V | EW10J4 | 100 | 136 | 03/02 |
| PSA (CN) | 307 | 00- | 2.0 16V | EW10J4 | 100 | 136 | 03/02 |
| PSA (CN) | 307 | 00- | 2.0 16V | EW10J4 | 100 | 136 | 03/02 |
| PEUGEOT (DF.P) | 307 | 04- | 1.6L | TU5JP4 | 78 | 106 | 08/04 |
| PSA (CN) | 307 | 04- | 2.0L | EW1A | 108 | 147 | 05/06 |
| PSA (CN) | 308 | 11- | 2.0L | | 108 | 147 | 10/11 |
| PSA (CN) | 408 | 10-14 | 2.0L | RFN 10LH3X (EW10A) | 108 | 147 | 01/10 |
| PSA (CN) | C4 | 04- | 2.0 16V | EW10J4 | 100 | 136 | 10/04 |
| PSA (CN) | C4 | 04- | 2.0 16V WT (VTS) | EW10J4S | 130 | 177 | 11/04 |
Cross References:
| Manufacturer | Reference |
| PEUGEOT | 1444 CE |
| PEUGEOT | 1444 CL |
| PEUGEOT | 1444 TZ |
| PEUGEOT | 1444 W3 |
| PEUGEOT | 1444 W5 |
| PEUGEOT | 1444 W6 |
| CITROEN | 1444 FJ |
| CITROEN | 1444 FL |
| CITROEN | 1444 TZ |
| PSA (CN) | 1444 TZ |